Табличные данные роста и веса 14 лет. Норма роста и веса для девочек разных возростов. Индекс массы тела

Здесь представлены показатели соотношения роста и веса ребенка в разные периоды возраста от 1 до 3 лет. Особое внимание необходимо уделить СООТНОШЕНИЮ роста и веса, которое должно находиться (в таблице) в одном и том же центиле (в одном столбике таблицы).

Антропометрические (центильные) таблицы

В таблицах роста, веса и окружности головы представлены диапазоны значений по группам. В среднем "голубом" столбце приведен средний показатель для данного возраста. В "зеленых" столбцах справа и слева приведены показатели в пределах нормы, которые чуть ниже или выше среднего показателя. В "желтом" и "красном" столбцах приведены показатели ниже или выше нормальных, требующие особого внимания со стороны родителей и врачей.

  • Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
  • Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами (10-25 центилями) тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
  • Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями) также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
  • Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами - низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль), что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра или семейного врача, который, в случае необходимости, направит к соответствующему специалисту. Обязательно следите за дальнейшим ростом, весом, общим состоянием такого ребенка.
  • Рост, величина которого находится за красной границей (менее 3 или более 97 центиля) свидетельствует про патологию роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть проконсультированы соответствующими специалистами, прежде всего эндокринологом, которые порекомендуют дальнейшее обследование и назначат соответствующее лечение. Помните, что болезни сопровождающиеся нарушением роста, приводят в дальнейшем к различным нарушениям физического и психического здоровья.

Рост мальчиков от 1 года до 3-х лет (см)

Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
12 мес 71,2-72,3 72,3-74,0 74,0-77,3 77,3-79,7 79,7-81,7 >81,7
15 мес 74,8-75,9 75,9-77,1 77,1-81,0 81,0-83,0 83,0-85,3 >85,3
18 мес 76,9-78,4 78,4-79,8 79,8-83,9 83,9-85,9 85,9-89,4 >89,4
21 мес 79,3-80,3 80,3-82,3 82,3-86,5 86,5-88,3 88,3-91,2 >91,2
24 мес
81,3-83,0 83,0-84,5 84,5-89,0 89,0-90,8 90,8-94,0 >94,0
27 мес 83,0-84,9 84,9-86,1 86,1-91,3 91,3-93,9 93,9-96,8 >96,8
30 мес 84,5-87,0 87,0-89,0 89,0-93,7 93,7-95,5 95,5-99,0 >99,0
33 мес 86,3-88,8 88,8-91,3 91,3-96,0 96,0-98,1 98,1-101,2 >101,2
3 года 88,0-90,0 90,0-92,3 92,3-99,8 99,8-102,0 102,0-104,5 >104,5

Вес мальчиков от 1 года до 3-х лет(кг)

Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
12 мес 8,5-8,9 8,9-9,4 9,4-10,9 10,9-11,6 11,6-12,1 >12,1
15 мес 9,2-9,6 9,6-10,1 10,1-11,7 11,7-12,4 12,4-13,0 >13,0
18 мес 9,7-10,2 10,2-10,7 10,7-12,4 12,4-13,0 13,0-13,7 >13,7
21 мес 10,2-10,6 10,6-11,2 11,2-12,9 12,9-13,6 13,6-14,3 >14,3
24 мес 10,6-11,0 11,0-11,7 11,7-13,5 13,5-14,2 14,2-15,0 >15,0
27 мес 11,0-11,5 11,5-12,2 12,2-14,1 14,1-14,8 14,8-15,6 >15,6
30 мес 11,4-11,9 11,9-12,6 12,6-14,6 14,6-15,4 15,4-16,1 >16,1
33 мес 11,6-12,3 12,3-13,1 13,1-15,2 15,2-16,0 16,0-16,8 >16,8
3 года 12,1-12,8 12,8-13,8 13,8-16,0 16,0-16,9 16,9-17,7 >17,7

Окружность головы мальчиков,(см)

Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
12 мес 44,6-45,3 45,3-46,2 46,2-49,1 49,1-49,8 49,8-50,7 >50,7
15 мес 45,3-46,0 46,0-46,7 46,7-49,5 49,5-50,3 50,3-51,3 >51,3
18 мес 46,0-46,6 46,6-47,3 47,3-49,9 49,9-50,7 50,7-51,6 >51,6
21 мес 46,5-47,2 47,2-47,7 47,7-50,3 50,3-51,0 51,0-52,0 >52,0
24 мес 47,0-47,6 47,6-48,1 48,1-50,5 50,5-51,3 51,3-52,3 >52,3
27 мес 47,3-47,9 47,9-48,5 48,5-50,8 50,8-51,7 51,7-52,7 >52,7
30 мес 47,5-48,2 48,2-48,8 48,8-51,1 51,1-52,0 52,0-53,0 >53,0
33 мес 47,8-48,4 48,4-49,2 49,2-51,3 51,3-52,3 52,3-53,3 >53,3
3 года 48,0-48,6 48,6-49,5 49,5-51,5 51,5-52,6 52,6-53,5 >53,5

Рост девочек от 1 года до 3-х лет (см)

Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
12 мес 70,1-71,4 71,4-72,8 72,8-75,8 75,8-78,0 78,0-79,6 >79,6
15 мес 72,9-74,5 74,5-76,0 76,0-79,1 79,1-81,5 81,5-83,4 >83,4
18 мес 75,8-77,1 77,1-78,9 78,9-82,1 82,1-84,5 84,5-86,8 >86,8
21 мес 78,0-79,5 79,5-81,2 81,2-84,5 84,5-87,5 87,5-89,5 >89,5
24 мес 80,1-81,7 81,7-83,3 83,3-87,5 87,5-90,1 90,1-92,5 >92,5
27 мес 82,0-83,5 83,5-85,4 85,4-90,1 90,1-92,4 92,4-95,0 >95,0
30 мес 83,8-85,7 85,7-87,7 87,7-92,3 92,3-95,0 95,0-97,3 >97,3
33 мес 85,8-87,6 87,6-89,8 89,8-94,8 94,8-97,0 97,0-99,7 >99,7
3 года 89,0-90,8 90,8-93,0 93,0-98,1 98,1-100,7 100,7-103,1 >103,1

Вес девочек от 1 года до 3-х лет (кг)

Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
12 мес 8,0-8,5 8,5-9,0 9,0-10,2 10,2-10,8 10,8-11,3 >11,3
15 мес 8,6-9,2 9,2-9,7 9,7-10,9 10,9-11,5 11,5-12,1 >12,1
18 мес 9,0-9,8 9,8-10,3 10,3-11,5 11,5-12,2 12,2-12,8 >12,8
21 мес 9,7-10,3 10,3-10,6 10,6-12,2 12,2-12,8 12,8-13,4 >13,4
2 года 10,2-10,8 10,8-11,3 11,3-12,8 12,8-13,5 13,5-14,1 >14,1
27 мес 10,6-11,2 11,2-11,7 11,7-13,3 13,3-14,2 14,2-14,8 >14,8
30 мес 11,0-11,6 11,6-12,3 12,3-13,9 13,9-14,8 14,8-15,5 >15,5
33 мес 11,5-12,1 12,1-12,7 12,7-14,5 14,5-15,4 15,4-16,3 >16,3
3 года 11,7-12,5 12,5-13,3 13,3-15,5 15,5-16,5 16,5-17,6 >17,6

Окружность головы девочек, (см)

Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
12 мес 43,5-44,2 44,2-45,0 45,0-48,2 48,2-49,2 49,2-50,1 >50,1
15 мес 44,2-45,1 45,1-45,9 45,9-48,7 48,7-49,6 49,6-50,5 >50,5
18 мес 44,9-45,7 45,7-46,4 46,4-49,0 49,0-49,9 49,9-50,9 >50,9
21 мес 45,4-46,1 46,1-46,9 46,9-49,4 49,4-50,2 50,2-51,2 >51,2
24 мес 46,0-46,6 46,6-47,3 47,3-49,7 49,7-50,5 50,5-51,5 >51,5
27 мес 46,5-47,0 47,0-47,8 47,8-50,0 50,0-50,7 50,7-51,8 >51,8
30 мес 47,0-47,5 47,5-48,0 48,0-50,4 50,4-51,0 51,0-52,0 >52,0
33 мес 47,3-47,9 47,9-48,4 48,4-50,6 50,6-51,4 51,4-52,4 >52,4
3 года 47,6-48,1 48,1-48,6 48,6-51,0 51,0-51,7 51,7-52,7 >52,7

Плановый осмотр ребенка всегда подразумевает взвешивание и измерение роста. Зачем это нужно? Полученные цифры сверяют с таблицей роста и веса мальчиков по возрасту, что помогает определить, гармонично ли происходить развитие, соответствует ли оно возрасту, выявить возможные заболевания.

Превышение нормы веса или недостаток массы, например, может рассказать педиатру о нарушении в режиме кормления и стать поводом ввести прикорм.

Некоторые родители переживают по поводу роста или веса своих сыновей. Чтобы быть спокойным и всегда держать руку на пульсе, предлагаем вашему вниманию таблицы нормы роста и веса для мальчиков. Сохраните их, и вы сможете распознать сигналы о каких-либо нарушениях развития в самом начале и без участия врачей.


Вес и рост мальчиков по месяцам: таблица

Обратите внимание на столбы 3% и 97% - их значения говорят о возможном нарушении развития и могут быть сигналами различных заболеваний. Обязательно обратитесь к врачу-педиатру для дополнительного диагностирования.

Столбцы 10%, 25%, rкак и 75% и 90% - зачастую не говорят о наличии какой-либо патологии, а могут являться наследственной особенностью.

Средний показатель 50% - является эталонной нормой роста и веса.

Не забывайте, что показатели роста и веса мальчиков по годам в таблице даны усредненные. Небольшие отклонения в любую сторону считаются допустимыми. Главное не поддаваться панике, если ваш малыш опережает в развитии или наоборот немного отстает.

Таблица роста мальчиков

Возраст ребенка

очень низкий

среднего

среднего

новорожденный

5 месяцев

6 месяцев

7 месяцев

8 месяцев

9 месяцев

10 месяцев

11 месяцев

Первый год жизни - период самого интенсивного роста детей. Его динамика скачкообразна:первые три месяца - самый интенсивный рост - в среднем 3,5 см ежемесячно, затем с 6 по 9 месяц жизни малыш прибавляет еще приблизительно 1,5-2 см, а с 9 месяца ло года - 1 см.

Таблица веса мальчиков

Вес является самым нестабильным показателем и может меняться по ряду самых различных причин. Это зависит от режима питания, сна, перенесенных заболеваний, наследственности. Например, доказано, что искусственное вскармливание существенно увеличвает массу.

При избыточной или недостаточной массе тела - главное найти причину. В таком случае можно будет принять меры и организм ребенка быстро восстановиться.

Возраст мальчика

очень
низкий

ниже
среднего

выше
среднего

очень
высокий

новорожденный

5 месяцев

6 месяцев

7 месяцев

8 месяцев

9 месяцев

10 месяцев

11 месяцев

Что может влиять на процесс развития ребенка?

Многие родители с тревогой обращаются к таблице роста и веса мальчиков, особенно новорожденных. Их в первую очередь волнует, развивается ли их чадо согласно своему возрасту. Тем не менее, отклонение от нормы далеко не всегда является проявлением какого-то сбоя в организме. Существует ряд основных факторов, влияющих на общее развитие организма:

  • Полноценный сон
  • Питание - ребенок должен получать из пищи все необходимые вещества, а также белки, жиры и углевды в достаточном количестве
  • Генетическая предрасположенность
  • Психологическая обстановка
  • Национальность
  • Гормоны

В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на "низкие", "средние" и "высокие" очень условно.

  • Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
  • Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами (10-25 центилями) тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
  • Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями) также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
  • Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами - низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль), что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра.
  • Рост, величина которого находится за красной границей (менее 3 или более 97 центиля) свидетельствует о патологии роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами.

Обратите внимание, что именно в подростковом возрасте происходит наиболее активный и значимый скачек роста. В результате, часто может встретиться ситуация, когда рост подростка опережает (согласно таблице) показатель веса. Т.е. индекс массы тела - показывающий соотношение роста и веса - снижается. Отставание в весе в период активного роста - нормально для подростков. В это время все силы и ресурсы организма идут на прибавление роста. При этом, недостаток мышечной массы будет скомпенсирован организмом, когда у него появится возможность наращивать массу.

Рост мальчиков от 7 до 17 лет (см)

Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет менее 111,0 111,0-113,6 113,6-116,8 116,8-125,0 125,0-128,0 128,0-130,6 более 130,6
8 лет менее 116,3 116,3-119,0 119,0-122,1 122,1-130,8 130,8-134,5 134,5-137,0 более 137,0
9 лет менее 121,5 121,5-124,7 124,7-125,6 125,6-136,3 136,3-140,3 140,3-143,0 более 143,0
10 лет менее 126,3 126,3-129,4 129,4-133,0 133,0-142,0 142,0-146,7 146,7-149,2 более 149,2
11 лет менее 131,3 131,3-134,5 134,5-138,5 138,5-148,3 148,3-152,9 152,9-156,2 более 156,2
12 лет менее 136,2 136,2-140,0 140,0-143,6 143,6-154,5 154,5-159,5 159,5-163,5 более 163,5
13 лет менее 141,8 141,8-145,7 145,7-149,8 149,8-160,6 160,6-166,0 166,0-170,7 более 170,7
14 лет менее 148,3 148,3-152,3 152,3-156,2 156,2-167,7 167,7-172,0 172,0-176,7 более 176,7
15 лет менее 154,6 154,6-158,6 158,6-162,5 162,5-173,5 173,5-177,6 177,6-181,6 более 181,6
16 лет менее 158,8 158,8-163,2 163,2-166,8 166,8-177,8 177,8-182,0 182,0-186,3 более 186,3
17 лет менее 162,8 162,8-166,6 166,6-171,6 171,6-181,6 181,6-186,0 186,0-188,5 более 188,5

Вес мальчиков от 7 до 17 лет (кг)

Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет менее 18,0 18,0-19,5 19,5-21,0 21,0-25,4 25,4-28,0 28,0-30,8 более 30,8
8 лет менее 20,0 20,0-21,5 21,5-23,3 23,3-28,3 28,3-31,4 31,4-35,5 более 35,5
9 лет менее 21,9 21,9-23,5 23,5-25,6 25,6-31,5 31,5-35,1 35,1-39,1 более 39,1
10 лет менее 23,9 23,9-25,6 25,6-28,2 28,2-35,1 35,1-39,7 39,7-44,7 более 44,7
11 лет менее 26,0 26,0-28,0 28,0-31,0 31,0-39,9 39,9-44,9 44,9-51,5 более 51,5
12 лет менее 28,2 28,2-30,7 30,7-34,4 34,4-45,1 45,1-50,6 50,6-58,7 более 58,7
13 лет менее 30,9 30,9-33,8 33,8-38,0 38,0-50,6 50,6-56,8 56,8-66,0 более 66,0
14 лет менее 34,3 34,3-38,0 38,0-42,8 42,8-56,6 56,6-63,4 63,4-73,2 более 73,2
15 лет менее 38,7 38,7-43,0 43,0-48,3 48,3-62,8 62,8-70,0 70,0-80,1 более 80,1
16 лет менее 44,0 44,0-48,3 48,3-54,0 54,0-69,6 69,6-76,5 76,5-84,7 более 84,7
17 лет менее 49,3 49,3-54,6 54,6-59,8 59,8-74,0 74,0-80,1 80,1-87,8 более 87,8

Окружность головы мальчиков от 7 до 17 лет (см)

Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет менее 50,4 50,4-51,0 51,0-51,6 51,6-54,5 54,5-55,3 55,3-56,0 более 56,0
8 лет менее 50,5 50,5-51,4 51,4-52,0 52,0-55,0 55,0-55,8 55,8-56,6 более 56,6
9 лет менее 50,8 50,8-51,7 51,7-52,5 52,5-55,5 55,5-56,3 56,3-57,2 более 57,2
10 лет менее 51,2 51,2-52,0 52,0-52,8 52,8-56,0 56,0-56,7 56,7-57,7 более 57,7
11 лет менее 51,5 51,5-52,3 52,3-53,2 53,2-56,3 56,3-57,2 57,2-58,2 более 58,2
12 лет менее 51,7 51,7-52,6 52,6-53,5 53,5-56,7 56,7-57,7 57,7-58,8 более 58,8
13 лет менее 51,9 51,9-52,8 52,8-53,7 53,7-57,3 57,3-58,1 58,1-59,2 более 59,2
14 лет менее 52,1 52,1-53,0 53,0-54,0 54,0-57,5 57,5-58,5 58,5-59,6 более 59,6
15 лет менее 52,3 52,3-53,2 53,2-54,3 54,3-57,8 57,8-58,8 58,8-60,0 более 60,0
16 лет менее 52,4 52,4-53,4 53,4-54,4 54,4-57,9 57,9-59,0 59,0-60,1 более 60,1
17 лет менее 52,5 52,5-53,5 53,5-54,6 54,6-58,0 58,0-59,1 59,1-60,2 более 60,2

Рост девочек от 7 до 17 лет (см)

Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет менее 111,1 111,1-113,6 113,6-116,9 116,9-124,8 124,8-128,0 128,0-131,3 более 131,3
8 лет менее 116,5 116,5-119,3 119,3-123,0 123,0-131,0 131,0-134,3 134,3-137,7 более 137,7
9 лет менее 122,0 122,0-124,8 124,8-128,4 128,4-137,0 137,0-140,5 140,5-144,8 более 144,8
10 лет менее 127,0 127,0-130,5 130,5-134,3 134,3-142,9 142,9-146,7 146,7-151,0 более 151,0
11 лет менее 131,8 131,8-136,2 136,2-140,2 140,2-148,8 148,8-153,2 153,2-157,7 более 157,7
12 лет менее 137,6 137,6-142,2 142,2-145,9 145,9-154,2 154,2-159,2 159,2-163,2 более 163,2
13 лет менее 143,0 143,0-148,3 148,3-151,8 151,8-159,8 159,8-163,7 163,7-168,0 более 168,0
14 лет менее 147,8 147,8-152,6 152,6-155,4 155,4-163,6 163,6-167,2 167,2-171,2 более 171,2
15 лет менее 150,7 150,7-154,4 154,4-157,2 157,2-166,0 166,0-169,2 169,2-173,4 более 173,4
16 лет менее 151,6 151,6-155,2 155,2-158,0 158,0-166,8 166,8-170,2 170,2-173,8 более 173,8
17 лет менее 152,2 152,2-155,8 155,8-158,6 158,6-169,2 169,2-170,4 170,4-174,2 более 174,2

Вес девочек от 7 до 17 лет (кг)

Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет менее 17,9 17,9-19,4 19,4-20,6 20,6-25,3 25,3-28,3 28,3-31,6 более 31,6
8 лет менее 20,0 20,0-21,4 21,4-23,0 23,0-28,5 28,5-32,1 32,1-36,3 более 36,3
9 лет менее 21,9 21,9-23,4 23,4-25,5 25,5-32,0 32,0-36,3 36,3-41,0 более 41,0
10 лет менее 22,7 22,7-25,0 25,0-27,7 27,7-34,9 34,9-39,8 39,8-47,4 более 47,4
11 лет менее 24,9 24,9-27,8 27,8-30,7 30,7-38,9 38,9-44,6 44,6-55,2 более 55,2
12 лет менее 27,8 27,8-31,8 31,8-36,0 36,0-45,4 45,4-51,8 51,8-63,4 более 63,4
13 лет менее 32,0 32,0-38,7 38,7-43,0 43,0-52,5 52,5-59,0 59,0-69,0 более 69,0
14 лет менее 37,6 37,6-43,8 43,8-48,2 48,2-58,0 58,0-64,0 64,0-72,2 более 72,2
15 лет менее 42,0 42,0-46,8 46,8-50,6 50,6-60,4 60,4-66,5 66,5-74,9 более 74,9
16 лет менее 45,2 45,2-48,4 48,4-51,8 51,8-61,3 61,3-67,6 67,6-75,6 более 75,6
17 лет менее 46,2 46,2-49,2 49,2-52,9 52,9-61,9 61,9-68,0 68,0-76,0 более 76,0

Окружность головы девочек от 7 до 17 лет (см)

Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет менее 49,4 49,4-50,0 50,0-50,7 50,7-53,3 53,3-54,1 54,1-54,8 более 54,8
8 лет менее 49,7 49,7-50,3 50,3-51,0 51,0-53,6 53,6-54,4 54,4-55,2 более 55,2
9 лет менее 50,0 50,0-50,6 50,6-51,3 51,3-53,9 53,9-54,6 54,6-55,4 более 55,4
10 лет менее 50,3 50,3-50,8 50,8-51,5 51,5-54,1 54,1-54,8 54,8-55,6 более 55,6
11 лет менее 50,4 50,4-51,0 51,0-51,7 51,7-54,3 54,3-55,0 55,0-55,8 более 55,8
12 лет менее 50,5 50,5-51,2 51,2-51,9 51,9-54,6 54,6-55,2 55,2-56,1 более 56,1
13 лет менее 50,6 50,6-51,4 51,4-52,0 52,0-54,8 54,8-55,5 55,5-56,4 более 56,4
14 лет менее 50,7 50,7-51,5 51,5-52,1 52,1-55,0 55,0-55,7 55,7-56,4 более 56,4
15 лет менее 50,8 50,8-51,6 51,6-52,2 52,2-55,2 55,2-55,9 55,9-56,7 более 56,7
16 лет менее 50,9 50,9-51,7 51,7-52,3 52,3-55,3 55,3-56,0 56,0-56,9 более 56,9
17 лет менее 51,0 51,0-51,8 51,8-52,4 52,4-55,4 55,4-56,1 56,1-57,1 более 57,1

Обозначу несколько ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ!!!

    В ТАБЛИЦАХ ПРИВЕДЕНЫ СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ Для тех кто на знает значение слов "средний показатель" - рекомендую погуглить.

    ВЕС и ОБЪЕМ - не одно и тоже. Потому что МЫШЦЫ ВЕСЯТ 4 РАЗА БОЛЬШЕ ЖИРА при одинаковом объеме.

    ХОЧЕШЬ ПОХУДЕТЬ/НАБРАТЬ МАССУ - не спрашивай меня как!!! Ешь нормальную еду и занимайся спортом.

Обычно девочки растут чуть медленнее, чем сверстники-мальчики, и это нормально.

Определить самостоятельно, правильно ли физически развита девочка, соответствуют ли ее рост и вес возрастным нормам, поможет таблица роста и веса девочек по годам.

Сколько весят девочки, и каков их рост?

Интенсивный рост и прибавка в весе у девочек происходит на первом году жизни. Оценить, находятся ли данные показатели в пределах нормы, можно с помощью таблицы до года по месяцам. Стоит отметить, что российские данные и данные ВОЗ незначительно отличаются.

Рост девочки

Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
0 мес 45,8-47,5 47,5- 49,8 49,8-52,0 52,0- 53,1 53,1-53,9 >53,9
1 мес 48,5-50,3 50,3-52,1 52,1-55,0 55,0-56,1 56,1-57,3 >57.3
2 мес
51,2-53,3 53,3-55,2 55,2-58,0 58,0-59,3 59,3-60,6 >60,6
3 мес
54,0-56,2 56,2-57,6 57,6-60,7 60,7-61,8 61,8-63,6 >63,6
4 мес
56,7-58,4 58,4-60,0 60,0-62,8 62,8-64,0 64,0-65,7 >65,7
5 мес
59,1-60,8 60,8-62,0 62,0-65,1 65,1-66,0 66,0-68,0 >68,0
6 мес
60,8-62,5 62,5-64,1 64,1-67,1 67,1-68,8 68,8-70,0 >70,0
7 мес
62,7-64,1 64,1-65,9 65,9-69,2 69,2-70,4 70,4-71,9 >41,9
8 мес
64,5-66,0 66,0-67,5 67,5-70,5 70,5-72,5 72,5-73,7 >73,7
9 мес
66,0-67,5 67,5-69,1 69,1-72,0 72,0-74,1 74,1-75,5 >75,5
10 мес
67,5-69,0 69,0-70,3 70,3-73,2 73,2-75,3 75,3-76,8 >76,8
11 мес
68,9-70,1 70,1-71,5 71,5-74,7 74,7-76,5 76,5-78,1 >78,1
1 год 70,1-71,4 71,4-72,8 72,8-75,8 75,8-78,0 78,0-79,6 >79,6


Вес девочки

Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
0 мес
2,6-2,8 2,8-3,0 3,0-3,7 3,7-3,9 3,9-4,1 >4,1
1 мес 3,3-3,6 3,6-3,8 3,8-4,5 4,5-4,7 4,7-5,1 >5,1
2 мес
3,8-4,2 4,2-4,5 4,5-5,2 5,2-5,95 5,5-5,9 >5,9
3 мес
4,4-4,8 4,8-5,2 5,2-5,9 5,9-6,3 6,3-6,7 >6,7
4 мес
5,0-5,4 5,4-5,8 5,8-6,6 6,6-7,0 7,0-7,5 >7,5
5 мес
5,5-5,9 5,9-6,3 6,3-6,8 6,8-7,8 7,8-8,3 >8,3
6 мес
5,9-6,3 6,3-6,8 6,8-7,8 7,8-8,3 8,3-8,7 >8,7
7 мес
6,4-6,8 6,8-7,3 7,3-8,4 8,4-8,9 8,9-9,3 >9,3
8 мес
6,7-7,2 7,2-7,6 7,6-8,8 8,8-9,3 9,3-9,7 >9,74
9 мес
7,1-7,5 7,5-8,0 8,0-9,2 9,2-9,7 9,7-10,1 >10,1
10 мес
7,4-7,9 7,9-8,4 8,4-9,6 9,6-10,1 10,1-10,5 >10,5
11 мес
7,7-8,3 8,3-8,7 8,7-9,9 9,9-10,5 10,5-10,9 >10,9
1 год 8,0-8,5 8,5-9,0 9,0-10,2 10,2-10,8 10,8-11,3 >11,3

Еще один заметный скачок по данным показателям сопровождает половое созревание. И здесь уже девочки обгоняют мальчиков: в среднем скачок роста у девочек наблюдается в 10-11 лет, тогда как мальчики отстают примерно на 2 года. Во время полового созревания прибавка роста и веса девочек составляет в среднем 25 см и 25 кг соответственно. Рост девочек продолжается в среднем до 18 лет. Среднестатистический рост российской женщины – 165 см.

Центильные таблицы для определения норм роста и веса

Оценить, насколько гармонично развита девочка, можно с помощью центильной таблицы. Колонки таблицы указывают на количественные границы показателей роста и веса у определенного процента девочек; за средние показатели принимается интервал 25%-75%. В случае, когда показатели девочки входят в данные коридоры, то это – норма. Колонки до и после этих интервалов – показатели ниже (10%-25%) и выше (75%-90%) нормы.
Если же показатели девочки входят в крайние коридоры – это повод обратиться к врачу. Очень важно, чтобы и рост и вес девочки находился в одном коридоре (+/- одна колонка). В противном случае, физиологическое развитие нельзя считать гармоничным: дистрофия либо ожирение, недостаток или избыток роста – одна из этих проблем может касаться девочки.

Возраст Рост
3% 10% 25% 50% 75% 90% 97%
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
новорожденный 46,5 48,0 49,8 51,3 52,3 53,5 55,0
1 месяц 49,5 51,2 52,7 54,5 55,6 56,5 57,3
2 месяца 52,6
53,8 55,3
57,3
58,2
59,4
60,9
3 месяца 55,3
56,5
58,1
60,0 60,9
62,0
63,8
4 месяца 57,5
58,7 60,6
62,0
63,1 64,5
66,3
5 месяцев 59,9
61,1 62,3
64,3 65,6
67,0 68,9
6 месяцев 61,7 63,0 64,8 66,1 67,7
69,0 71,2
7 месяцев 63,8
65,1 66,3
68,0 69,8
71,1 73,5
8 месяцев 65,5 66,8 68,1
70,0 71,3
73,1
75,3
9 месяцев 67,3 68,2
69,8 71,3 73,2
75,1 78,8
10 месяцев 68,8
69,1 71,2
73,0 75,1
76,9
78,8
11 месяцев 70,1 71,3
72,6
74,3 76,2
78,0 80,3
1 год 71,2
72,3
74,0 75,5 77,3
79,7 81,7
1,5 года 76,9
78,4 79,8
81,7 83,9
85,9 89,4
2 года 81,3
83,0 84,5 86,8
89,0 90,8
94,0
2,5 года 84,5
87,0 89,0 91,3
93,7 95,5 99,0
3 года 88,0 90,0 92,3
96,0 99,8
102,0 104,5
3,5 года 90,3 92,6 95,0 99,1 102,5
105,0 107,5
4 года 93,2
95,5 98,3
102,0 105,5
108,0 110,6
4,5 года 96,0 98,3
101,2 105,1 108,6
111,0 113,6
5 лет 98,9
101,5 104,4
108,3 112,0 114,5
117,0
5,5 лет 101,8
104,7
107,8 111,5
115,1 118,0 120,6
6 лет 105,0 107,7
110,9
115,0 118,7 121,1
123,8
6,5 лет 108,0 110,8
113,8
118,2 121,8
124,6 127,2
7 лет 111,0 113,6 116,8 121,2 125,0 128,0 130,6
8 лет 116,3 119,0 122,1
126,9
130,8 134,5
137,0
9 лет 121,5
124,7 125,6
133,4 136,3
140,3 143,0
10 лет 126,3
129,4
133,0 137,8
142,0 146,7
149,2
11 лет 131,3
134,5 138,5 143,2 148,3 152,9
156,2
12 лет 136,2 140,0 143,6
149,2 154,5
159,5 163,5
13 лет 141,8 145,7
149,8 154,8
160,6 166,0
170,7
14 лет 148,3
152,3 156,2
161,2 167,7 172,0 176,7
15 лет 154,6
158,6 162,5
166,8 173,5 177,6
181,6
16 лет 158,8
163,2
166,8 173,3
177,8 182,0 186,3
17 лет 162,8
166,6 171,6
177,3 181,6
186,0 188,5
Возраст Вес
3% 10% 25% 50% 75% 90% 95%
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
новорожденный 2,7 2,9 3,1 3,4 3,7 3,9 4,2
1 месяц 3,3 3,6 4,0 4,3 4,7 5,1 5,4
